Произведены дополнительные измерения температуры цилиндра и температуры масла в картере в различных устоявшихся режимах движения. Недостающие данные получены методом аппроксимации.
Температура окружающей среды, °С | Скорость движения, км/ч | Температура цилиндра, °С | Температура масла, °С |
30 | 100 | 145 | 117 |
30 | 90 | 135 | 107 |
30 | 80 | 125 | 97 |
30 | 70 | 115 | 87 |
25 | 100 | 140 | 112 |
25 | 90 | 130 | 102 |
25 | 80 | 120 | 92 |
25 | 70 | 110 | 82 |
20 | 100 | 135 | 107 |
20 | 90 | 125 | 97 |
20 | 80 | 115 | 87 |
20 | 70 | 105 | 77 |
15 | 100 | 130 | 102 |
15 | 90 | 120 | 92 |
15 | 80 | 110 | 82 |
15 | 70 | 100 | 72 |
10 | 100 | 125 | 97 |
10 | 90 | 115 | 87 |
10 | 80 | 105 | 77 |
10 | 70 | 95 | 67 |
5 | 100 | 120 | 92 |
5 | 90 | 110 | 82 |
5 | 80 | 100 | 72 |
5 | 70 | 90 | 62 |
Окей, но какая вообще предельно высокая температура движка на каждой передаче?
Или точнее, по песочку еду на 1 передаче. Медленно. Насколько можно греть движок, чтоб не перегреть?
Пытался пирометром мерять температуру головы — получалось до 140 градусов.