Двигатель
Двигатель | 4-тактный, один цилиндр, 2 клапана |
Диаметр х Ход поршня | 47.0 мм x 58.8 мм |
Объем двигателя | 102.0 см3 |
Степень сжатия | 9,8 +/- 0,5:1 |
Обороты холостого хода | 1400±100 об/мин |
Максимальная мощность | 5.66 кВт (7.7 л.с.) @ 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 8.24Нм @ 5500 об/мин |
Система зажигания | Электронное CDI |
Система питания | Карбюратор |
Свеча зажигания | CHAMPION PRZ9HC или BOSCH UR4AC |
Свеча зажигания зазор | от 0.7 до 0.8 мм |
Коробка передач | Механическая, 4 ступенчатая |
Переключение передач | N-1-2-3-4 |
Cмазка двигателя | С маслонасосом и масляным фильтром |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Запуск | Электростартер / Кик-стартер |
Емкость топливного бака | 10,5 литров |
Топливо | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин не этилированный) |
Размер шин
Спереди | 2.75 Х 17, 41Р |
Сзади | 3.00 х 17, 50Р |
Размеры
Длина | 1975 мм |
Ширина | 752 мм |
Высота | 1074 мм |
Колесная база | 1235 мм |
Дорожный просвет | 176 мм |
Передняя подвеска | Вилка Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Маятник с 2мя амортизаторами |
Дополнительно
Передняя шина | 1.75 кг/см2 (25 PSI) |
Задняя шина (без пассажира) | 2.00 кг/см² (28.0 PSI) |
Задняя шина (с пассажиром) | 2.25 кгc/см² (32.0 PSI) |
Передний и задний тормоз | Механический, барабанного типа |
Снаряженная масса | 111 кг |
Полная масса | 246 кг |
Электрическая система | 12 V AC/DC |
Передняя фара | 35/35 W HS-1 |