Двигатель
| Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
| Диаметр х Ход поршня | 52,0 мм Х 58,6 мм |
| Объем двигателя | 124,45 куб.см |
| Степень сжатия | 9,8 +/- 0,5:1- |
| Обороты холостого хода | 1400±100 об/мин |
| Максимальная мощность | 10.0 л. с. при 7500 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 10.5 Нм при 5500 об / мин |
| Система зажигания | Электронное CDI |
| Система питания | Карбюратор |
| Свеча зажигания | 1 шт CHAMPION PRZ9HC или BOSCH UR4AC |
| Свеча зажигания зазор | 0,7 – 0,8 мм |
| Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Переключение передач | 5 |
| Cмазка двигателя | С маслонасосом и масляным фильтром |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Запуск | Электростартер / Кик-стартер |
| Емкость топливного бака | 11 л |
| Топливо | Неэтилированный бензин, октановое число не ниже АИ-92 |
Размер шин
| Спереди | 3.0 Х 17 17 45Р |
| Сзади | 100 / 90 х 17 55Р |
Размеры
| Длина | 2016 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Высота | 1134 мм |
| Колесная база | 1285 мм |
| Дорожный просвет | 184 мм |
| Передняя подвеска | Вилка Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятник с 2-мя гидравлическими амортизаторами |
Дополнительно
| Передняя шина | 1,75 кг/см 2 ( 25 PSI) |
| Задняя шина (без пассажира) | 2,0 кг/см 2 ( 28 PSI) |
| Задняя шина (с пассажиром) | 2,25 кг/см 2 (32 PSI) |
| Передний и задний тормоз | Механический, барабанного типа 130 мм |
| Снаряженная масса | 119 кг |
| Полная масса | 252 кг |
| Электрическая система | 12 V AC/DC |
| Передняя фара | 35/35 W HS-1 |