Двигатель
Двигатель | 4-тактный, один цилиндр |
Диаметр х Ход поршня | 72.0 мм х 49.0 мм |
Объем двигателя | 200 см3 |
Степень сжатия | 11 : 1 |
Обороты холостого хода | 1350 ~ 1450 об/м |
Максимальная мощность | 24.47 л. с. при 9700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 18.6 Н/м при 8000 об/мин |
Система зажигания | DC |
Система питания | 12V |
Свеча зажигания | 2 шт. — CHAMPION POWER RG-6HCC 1 шт. — BOSCH — VR5NE |
Свеча зажигания зазор | От 0.7 до 0.8 мм |
Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая |
Переключение передач | 1-N-2-3-4-5-6 |
Cмазка двигателя | Подача масла под давлением |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Запуск | Электрический стартер |
Емкость топливного бака | 12 л. |
Топливо | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин неэтилированный) |
Размер шин
Спереди | 100 / 80 — 17, 52 P, бескамерные |
Сзади | 130 / 70 — 17, 61 P, бескамерные |
Размеры
Длина | 2015 мм |
Ширина | 804 мм |
Высота | 1075 мм |
Колесная база | 1363 мм |
Дорожный просвет | 169 мм |
Передняя подвеска | Вилка телескопическая с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Маятник с гидравлическим амортизатором |
Дополнительно
Передняя шина | 1.75 кгс/см2 (25 PSI) |
Задняя шина (без пассажира) | 2.00 кгс/см² (28 PSI) |
Задняя шина (с пассажиром) | 2.25 кгс/см² (32 PSI) |
Передний и задний тормоз | Гидравлический, дисковый |
Снаряженная масса | 154 кг |
Полная масса | 284 кг |
Электрическая система | 12 V DC |
Передняя фара | H4, 55 / 60 Вт |