Ниже Вы найдете список одинаковых партномеров, упоминаемых в каталогах этих двух мотоциклов с указанием номеров страниц и позиций. Это может оказаться удобным при заказе ЗЧ напрямую из Индии, к примеру на сайте https://www.99rpm.com
PartNumber | Boxer’s Page | Boxers’s Index | Pulsar135lsPage | Pulsar135lsIndex |
JZ511021 | 2 | 1 | 2 | 1 |
JD511010 | 2 | 3 | 2 | 3 |
JA511008 | 2 | 4 | 2 | 4 |
JA511011 | 2 | 6 | 2 | 6 |
JA511028 | 4 | 2 | 4 | 2 |
JA581406 | 4 | 5 | 4 | 5 |
DH121038 | 4 | 7 | 4 | 7 |
DG101029 | 6 | 3 | 6 | 3 |
39201719 | 6 | 6 | 6 | 7 |
JA511216 | 8 | 2 | 8 | 2 |
DS101276 | 8 | 3 | 8 | 3 |
DH101048 | 8 | 5 | 8 | 5 |
36JE0003 | 8 | 6 | 8 | 6 |
DH101392 | 8 | 7 | 8 | 7 |
CS101128 | 8 | 9 | 8 | 9 |
DD101062 | 8 | 10 | 8 | 10 |
39167304 | 8 | 11 | 8 | 11 |
39059417 | 8 | 12 | 8 | 12 |
DS109905 | 8 | 14 | 8 | 14 |
JD521002 | 10 | 1 | 10 | 1 |
39100006 | 10 | 2 | 10 | 2 |
DP101165 | 10 | 4 | 10 | 4 |
31101173 | 12 | 3 | 12 | 3 |
JE531001 | 12 | 5 | 12 | 5 |
DS101154 | 12 | 6 | 12 | 6 |
JA531012 | 12 | 8 | 12 | 8 |
JA531015 | 12 | 9 | 12 | 9 |
JB531021 | 12 | 10 | 12 | 10 |
39098717 | 14 | 3 | 14 | 3 |
JA551002 | 14 | 4 | 14 | 4 |
JA551004 | 14 | 7 | 14 | 8 |
JZ551205 | 14 | 13 | 14 | 15 |
JZ551204 | 14 | 14 | 14 | 16 |
JA551008 | 14 | 15 | 14 | 18 |
JA551009 | 14 | 16 | 14 | 19 |
DU101213 | 14 | 19 | 14 | 22 |
39198104 | 14 | 20 | 14 | 23 |
39099206 | 16 | 2 | 16 | 2 |
JD561011 | 16 | 4 | 16 | 3 |
JD561004 | 16 | 6 | 16 | 5 |
JZ561002 | 16 | 7 | 16 | 6 |
JW561206 | 18 | 2 | 18 | 2 |
JW561208 | 18 | 3 | 18 | 3 |
JA561209 | 18 | 6 | 18 | 6 |
39081715 | 18 | 8 | 18 | 8 |
DH101509 | 18 | 10 | 18 | 16 |
39190204 | 18 | 12 | 18 | 19 |
JA541011 | 20 | 4 | 20 | 4 |
JA541010 | 20 | 5 | 20 | 5 |
39100006 | 20 | 6 | 10 | 2 |
DH101380 | 20 | 8 | 20 | 8 |
52JA0027 | 20 | 9 | 20 | 9 |
52JA0029 | 20 | 12 | 20 | 12 |
JA541012 | 20 | 13 | 20 | 13 |
39196404 | 20 | 14 | 20 | 14 |
39171519 | 22 | 4 | 22 | 4 |
31201081 | 22 | 5 | 22 | 5 |
DH101784 | 22 | 6 | 22 | 6 |
39219019 | 22 | 7 | 22 | 7 |
JA541005 | 22 | 8 | 26 | 9 |
39074701 | 22 | 9 | 22 | 9 |
JA541034 | 22 | 10 | 22 | 10 |
39100006 | 22 | 11 | 10 | 2 |
39099906 | 22 | 12 | 20 | 6 |
39175904 | 22 | 17 | 22 | 17 |
39104119 | 24 | 3 | 24 | 3 |
30101142 | 24 | 4 | 24 | 4 |
JV541208 | 24 | 5 | 24 | 5 |
JE551401 | 24 | 6 | 24 | 6 |
DG101418 | 24 | 7 | 24 | 7 |
DS101215 | 24 | 8 | 24 | 8 |
JA541211 | 24 | 11 | 24 | 11 |
JA541225 | 24 | 12 | 24 | 12 |
JA541216 | 24 | 14 | 24 | 14 |
JA541212 | 24 | 16 | 24 | 16 |
DD121181 | 24 | 19 | 24 | 19 |
39167121 | 24 | 20 | 24 | 20 |
39167304 | 24 | 22 | 8 | 11 |
14151033 | 24 | 23 | 24 | 23 |
39099906 | 24 | 24 | 20 | 6 |
39106504 | 26 | 2 | 26 | 2 |
JA541205 | 26 | 3 | 26 | 3 |
JA541221 | 26 | 8 | 26 | 8 |
JA541005 | 26 | 9 | 26 | 9 |
JA541233 | 26 | 10 | 26 | 10 |
30101195 | 26 | 11 | 26 | 11 |
JD551400 | 28 | 2 | 28 | 1 |
JA551406 | 28 | 3 | 28 | 2 |
39155304 | 28 | 11 | 28 | 11 |
39220011 | 28 | 12 | 28 | 12 |
39024011 | 28 | 13 | 28 | 13 |
DH101648 | 28 | 14 | 28 | 14 |
14151033 | 28 | 15 | 24 | 23 |
JA621206 | 30 | 2 | 30 | 2 |
36DU1007 | 30 | 3 | 30 | 3 |
22150241 | 30 | 4 | 30 | 4 |
39099311 | 30 | 5 | 30 | 5 |
39073817 | 30 | 6 | 30 | 6 |
DS101117 | 30 | 8 | 30 | 8 |
JA621002 | 30 | 9 | 30 | 9 |
JZ621000 | 30 | 10 | 30 | 10 |
JA621006 | 30 | 11 | 30 | 11 |
39240817 | 30 | 12 | 30 | 12 |
DD101097 | 30 | 13 | 30 | 13 |
JE541008 | 30 | 14 | 30 | 14 |
JA581009 | 34 | 5 | 34 | 5 |
JA581012 | 34 | 6 | 34 | 6 |
DS121126 | 34 | 7 | 34 | 7 |
JA511011 | 34 | 9 | 2 | 6 |
PF581019 | 34 | 11 | 34 | 15 |
JA581013 | 34 | 11 | 34 | 15 |
JA581011 | 34 | 12 | 34 | 16 |
39177304 | 34 | 13 | 34 | 17 |
DH121038 | 34 | 14 | 4 | 7 |
39167704 | 34 | 16 | 34 | 19 |
CB101114 | 36 | 2 | 36 | 2 |
39229515 | 36 | 3 | 36 | 3 |
JA541016 | 38 | 2 | 38 | 2 |
FD101078 | 38 | 3 | 38 | 3 |
39099906 | 38 | 4 | 20 | 6 |
JA621414 | 40 | 1 | 40 | 1 |
DH101781 | 40 | 2 | 40 | 2 |
JA621410 | 40 | 3 | 40 | 3 |
JA621402 | 40 | 4 | 40 | 4 |
JA621406 | 40 | 5 | 40 | 5 |
JA351606 | 40 | 9 | 40 | 8 |
JA351626 | 40 | 9 | 40 | 9 |
JA351602 | 40 | 11 | 40 | 11 |
JA351627 | 40 | 11 | 40 | 11 |
JA351608 | 40 | 12 | 40 | 12 |
JA351609 | 40 | 13 | 40 | 13 |
JA351618 | 40 | 14 | 40 | 14 |
JA351624 | 40 | 15 | 40 | 15 |
JA351619 | 40 | 16 | 40 | 16 |
DH101380 | 40 | 18 | 20 | 8 |
39167404 | 42 | 3 | 42 | 3 |
DH101380 | 42 | 4 | 20 | 8 |
DD111018 | 42 | 7 | 42 | 8 |
JA113402 | 46 | 2 | 46 | 7 |
JA113403 | 46 | 4 | 46 | 1 |
39231204 | 46 | 5 | 46 | 3 |
39197015 | 46 | 6 | 46 | 2 |
DH181014 | 48 | 5 | 48 | 3 |
JB122016 | 50 | 1 | 50 | 1 |
DP171006 | 50 | 6 | 48 | 6 |
39236615 | 50 | 7 | 114 | 17 |
39078912 | 50 | 8 | 70 | 11 |
39055302 | 50 | 10 | 50 | 8 |
39045411 | 50 | 11 | 50 | 9 |
DJ151037 | 50 | 15 | 50 | 12 |
39029215 | 50 | 16 | 50 | 13 |
DJ151047 | 50 | 17 | 50 | 14 |
DD201011 | 54 | 3 | 108 | 2 |
DJ161069 | 54 | 9 | 54 | 5 |
DS161125 | 54 | 10 | 54 | 4 |
PF113202 | 56 | 1 | 56 | 1 |
JA113201 | 56 | 2 | 56 | 2 |
39079708 | 56 | 3 | 56 | 3 |
DF161102 | 56 | 7 | 56 | 8 |
39042215 | 56 | 8 | 56 | 9 |
DG161124 | 56 | 9 | 56 | 10 |
JZ131206 | 58 | 3 | 58 | 2 |
JB131018 | 60 | 2 | 60 | 14 |
30151033 | 60 | 6 | 60 | 1 |
JN131812 | 60 | 9 | 66 | 17 |
30151069 | 60 | 10 | 66 | 16 |
30151038 | 60 | 13 | 66 | 20 |
30151118 | 60 | 20 | 60 | 18 |
LDB00001 | 60 | 21 | 66 | 4 |
39024211 | 60 | 24 | 54 | 7 |
JB131017 | 60 | 1A | 60 | 16 |
39080115 | 62 | 3 | 66 | 3 |
DS151073 | 62 | 8 | 66 | 8 |
30151075 | 62 | 13 | 66 | 13 |
30151069 | 62 | 16 | 66 | 16 |
JN131812 | 62 | 17 | 66 | 17 |
DJ151092 | 62 | 18 | 66 | 18 |
30151038 | 62 | 20 | 66 | 20 |
DX151022 | 62 | 25 | 68 | 25 |
DJ171033 | 62 | 27 | 68 | 27 |
39072211 | 62 | 19A | 66 | 19A |
39080808 | 64 | 6 | 18 | 18 |
39079708 | 64 | 8 | 56 | 3 |
DH151029 | 64 | 15 | 70 | 10 |
39154011 | 64 | 16 | 114 | 11 |
39078912 | 64 | 17 | 70 | 11 |
39069415 | 64 | 18 | 70 | 12 |
39080708 | 64 | 19 | 70 | 13 |
DJ191083 | 66 | 5 | 72 | 8 |
DJ191054 | 66 | 6 | 72 | 7 |
DS191052 | 66 | 7 | 72 | 14 |
DD191147 | 66 | 11 | 72 | 11 |
39155304 | 66 | 12 | 28 | 11 |
DS191052 | 66 | 14 | 72 | 14 |
39042215 | 68 | 23 | 56 | 9 |
30191048 | 68 | 24 | 110 | 19 |
39194304 | 68 | 25 | 42 | 12 |
30181026 | 70 | 3 | 76 | 3 |
DS181016 | 70 | 9 | 76 | 9 |
39078912 | 70 | 13 | 70 | 11 |
30181029 | 70 | 20 | 76 | 20 |
DJ181052 | 70 | 24 | 78 | 26 |
DJ181085 | 70 | 25 | 78 | 27 |
39217924 | 74 | 3 | 108 | 14 |
DK141028 | 74 | 7 | 92 | 8A |
DG161121 | 76 | 2 | 94 | 2 |
39178924 | 76 | 5 | 94 | 5 |
39105411 | 76 | 7 | 94 | 7 |
DJ141008 | 76 | 8 | 94 | 8 |
39079815 | 78 | 10 | 114 | 2 |
15161069 | 82 | 2 | 100 | 2 |
DH161283 | 82 | 3 | 100 | 3 |
JB181220 | 82 | 4 | 100 | 4 |
39197015 | 84 | 9 | 46 | 2 |
CL201023 | 84 | 10 | 104 | 3 |
39079815 | 84 | 17 | 114 | 2 |
35161060 | 84 | 18 | 104 | 18 |
39176511 | 84 | 19 | 102 | 4 |
39122515 | 86 | 7 | 106 | 6 |
CL201023 | 88 | 2 | 104 | 3 |
DD201011 | 88 | 4 | 108 | 2 |
39195604 | 88 | 8 | 94 | 6 |
DF161252 | 88 | 9 | 108 | 7 |
39197215 | 88 | 13 | 108 | 19 |
DS201082 | 90 | 6 | 110 | 8 |
JA401801 | 90 | 8 | 110 | 10 |
DS201025 | 90 | 9 | 110 | 12 |
30201104 | 90 | 11 | 110 | 15 |
39079815 | 94 | 8 | 114 | 2 |
Полагаю, что взаимозаменяемых ЗЧ ещё больше, просто они с разными партномерами.
Думаю, что геометрически даже коленвалы одинаковы, но скорее всего массы противовесов отличаются.
Круто. Даже не спрашиваю, как удалось сопоставить перечни. Pulsar 135 LS же на 4-х клапанах? У него максималка даже побольше чем у боксера обозначена. Интересно, можно ли с него головку цилиндра в сборе поставить на боксера без переделок?