Модель | Вал Электростартера, число зубьев | Шестерня электростартера, число зубьев 1 | Шестерня электростартера, число зубьев 2 | Шестерня ведомая на валу коленвала, число зубьев | Коэффициент передачи | Снижение крутящего момента относительно V15 |
V15 | 9 | 64 | 17 | 58 | 24,3 | 0,0% |
B100 4 | 9 | 64 | 17 | 58 | 24,3 | 0,0% |
B150 4 | 9 | 46 | 18 | 64 | 20,5 | -25,1% |
B150 5 | 8 | 50 | 17 | 58 | 21,3 | -12,1% |
B125 5 | 8 | 54 | 17 | 58 | 23,0 | -5,1% |
NS125 | 8 | 54 | 17 | 58 | 23,0 | -5,1% |
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев